Our jacks are divided into the following 4 structural forms: Hand Carry Jacks(Axle), Fly-Away Jacks(Axle), Mobile Jacks(Axle), Tripod Jacks.
Please select your jack model according to the aircraft model and the specific applicable position;
Axle Jacks |
|
P/N | TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION |
642S | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:A318, A319, A320, A321, ARJ21, ATR42,ATR72, Avro RJ, B717, B737, BAC1-11, BAE146,CL601, CL602, CL604, CL605, CL610, CS100,CS300, D228, D328, Dash 7, Dash 8, DC9,DHC5, DHC6, Embraer Legacy;450/500/600/650,ERJ-135/-145/-170/-175/-190/-195, F27, F28, F50,F100, Falcon 10, Falcon 20, Falcon 50, Falcon 100,Global Express, HS125, Jetstar, Learjet;45, Learjet 75, MD80, MD90, S330,S360, SF340; MAIN LANDING GEAR:ATR42, ATR72, D228, D328, Dash 7,Dash 8, DHC5, DHC6, Dornier 228/328, Embraer Legacy 450/500/600/650,F27, F50, Falcon 10, Falcon 20, Falcon50, Falcon 100, Jetstar, Learjet 45,Learjet 75, S330, S360, SF340; |
215 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:A319, A320, A321, B727, B737-300 thru -900, DC9, MD80, MD90; |
215B | Hand Carry
A319, A320, A321, B727, B737-300 thru -900, DC9,MD80, MD90, F900, F2000, F7X, F8X; MAIN LANDING GEAR:F900, F2000, F7X, F8X; |
648A-1 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:B727, B737-600 thru -800; |
652 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:F14*, F/A-18, CH53; MAIN LANDING GEAR:F4, F14*, F/A-18, CH53; |
8772 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:RJ MAIN LANDING GEAR:RJ |
8890-5 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:A319*, A320*, A321*, B717, B737,DC9, MD80, MD90, CRJ, DASH 8,Q400, GLOBAL EXPRESS,CHALLENGER, EMB145/175/190/195; MAIN LANDING GEAR:CRJ, DASH 8, Q400,CHALLENGER, EMB 145/175/190/195; |
8939 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:GIV, G400, G450, GV, G500, G550, G600, G650; MAIN LANDING GEAR:GIV, G400, G450, GV, G500, G550, G600, G650 |
50P9AR-2 | Model
NOSE LANDING GEAR:A319, A320, A321, B727, B737-600 THRU -900, B757; MAIN LANDING GEAR:A319, A320, A321, B717, B727, B737,B757, DC8, DC9, F100, MD80, MD90; |
65P10AR-2 | Model
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340-200/300, A350, B727, MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330, A340-200/300, B707, B717, B720, B727, B737, B747, B757, B767, B787, DC8, DC10,L1011,MD11; |
95P10AR-3 | Model
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340, A350-900,A380**, B727, B747, B747-8, B767,B777, B787, L1011; MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330;A340, A350-900, A380**, B727, B737, B747,B747-8, B767, B777*, B787, DC8, DC10, |
165P10AR-4 | Model
NOSE LANDING GEAR:A380-800 / -800F / -900; MAIN LANDING GEAR:A380-800 / -800F / -900, B787; NOTE: Use optional 3/4 spherical radius cup for the following aircraft, main landing gear only:A300, A310, A319, A320, A321, A330-300,A340-200 / -300, A340-500 / -600, A350, B767-400ER, B777-200 / -300 / -300ER, B787, MD11, DC10, L1011 |
832R-2 | Model
NOSE LANDING GEAR:A318, A319, A320, A321,B737, B757, C130; MAIN LANDING GEAR:880, 890, A318, B717, B737-100 to 500, B757, BAC 1-11,BAE146, C130, DC9, F28, F100, HS125, MD80, MD90; |
8842-4 | Model
NOSE LANDING GEAR:A319, A320, A321, A330,A340-200/-300, A350, B727,B737-300 THRU -900, B757, B767, B787; MAIN LANDING GEAR:A319, A320, A321,B717, B727, B737, B757, DC9, |
8899-1 | Model
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340, A350-900, A380**, B727, B747, B747-8, B767, B777, B787, L10111; MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330, A340, A350-900, A380**, B727, B737, B747, B747-8, B767, B777*, B787, DC8, DC10, L1011, MD11; |
8900-3 | Model
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340, A350, B727, B747, B757, B767, B787, DC10, L1011, MD11; MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330 ,A340, B707, B717, B720, B727, B737 ,B747, B757, B767, B787, DC8, DC10, L1011, MD11; |
8915-1 | Model
NOSE LANDING GEAR:A319, A320, A321, B727, B737-600 THRU -900, B757; MAIN LANDING GEAR:A319, A320, A321, B717, B727, B737,B757, DC8, DC9, F100, MD80, MD90; |
8714-2 | Fly-Away
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340, B707, B720,B727, B747, B757, B767, B787, DC10,L1011, MD11; MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330,A340, B707, B717, B720, B727, B737,B747, B757, B767, B787, DC8, DC9,DC10, L1011, MD11, MD80, MD90; |
8782-1 | Fly-Away
NOSE LANDING GEAR:A318, A319, A320, A321,B737, B757, C130; MAIN LANDING GEAR:880, 890, A318, A319, B717, B737, B757, BAC 1-11, |
8919-3 | Fly-Away
NOSE LANDING GEAR:A318, A319, A320, A321, B727, B737, B757, C130; MAIN LANDING GEAR:A318, A319, A320, A321, B717, B727, B737, B757, |
8920-3 | Fly-Away
NOSE LANDING GEAR:A300, A310, A330, A340, A350, A380**,B727, B747, B747-8, B767, B777, B787, L1011; MAIN LANDING GEAR:A300, A310, A319, A320, A321, A330,A340, A350, A380**, B727, B737, B747,B747-8, B767, B777*, B787, DC8, DC10, L1011, MD11; *Two 8920 jacks are required for this application |
8966-7 | Fly-Away
NOSE LANDING GEAR:A319*, A320*, A321*, B717, B737, B757, DC9, MD80, MD90, CRJ, DASH 8, Q400, GLOBAL EXPRESS, CHALLENGER, EMB 145/175/190/195; MAIN LANDING GEAR:CRJ, DASH 8, Q400, CHALLENGER, EMB145/175/190/195; |
CP07 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:A319/A320/A321 (N) (1F) (2F) (R);B737‐7/‐8/‐9/‐10 MAX (N) (1F) (2F) (R);B737 nex. gen. all types (N) (1F) (2F) (R);B737 classic (N) (1F) (2F) (R);F100 (N), DC9 10/50 (N), HS146 (N); |
CP13 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:ATR42 (N) (1F) (2F) (R) ‐ ATR72 (N) (1F) (2F) (R) MAIN LANDING GEAR:ATR42 (N) (1F) (2F) (R) ‐ ATR72 (N) (1F) (2F) (R); |
CR05 | Hand Carry
NOSE LANDING GEAR:A300 (N) (1F), A310 (N) (1F), A320 twin wheel Family (N);B707 (N) (1F), B727 (N) (1F) (2F), B747 (N) (1F) (2F) (R), B767 (N) MAIN LANDING GEAR:A300 (N) (1F) (2F), A310 (N) (1F) (2F), A320 twin wheel Family (N) (1F) (2F) B707 (N), B727 (N) (1F), B737 (N) (1F), B747 (N) (1F), B757 (N) (1F), B767 (N) (1F);DC8 (N) (1F), DC9 10/50 (N); |
AJ45 | Model
NOSE LANDING GEAR:A300, A310 (N, 1F);A320 family CEO (A318, A319, A320, A321) +NEO (N);A330, A340-200-300 (N, 1F);B707 (N, 1F) MAIN LANDING GEAR:A300, A310 (N, 1F, 2F);A320 family CEO (A318, A319, A320, A321)+NEO (N, 1F, 2F);B707 (N, 1F);B717 (N);B727 (N, 1F, 2F);B737-7-8-9-10 MAX (N, 1F, 2F);B737-7-8-9-10 MAX (with tire size H44.5 x 16.5R21/30PR) (N, 1F, 2F) B737 NG all types & CL all types (N, 1F, 2F);B757 (N, 1F);E170, E175, E190, E195 (N, 1F, 2F);MD80 (N), MD90 (N);ARJ21 (N, 1F, 2F); |
AJ60 | Model
NOSE LANDING GEAR:‐ A300, A310; A320 family CEO (A318, A319, A320, A321) + NEO (N);A330, A340‐200‐300 (N), A340‐500‐600 (N, 1F, 2F);A350‐900‐1000 (N, 1F);B707 (N);B727 (N, 1F, 2F);B747 (N, 1F, 2F, R);B757 (N);B767 (N);B777 (N);B787‐8‐9 (N)L1011 (N); MAIN LANDING GEAR:‐ A300, A310 (N, 1F);A320 family CEO (A318, A319, A320, A321) + NEO (N, 1F);A330, A340‐200/300 (N, 1F);B707 (N) CENTER LANDING GEAR: A340‐200/300/500/600 (N, 1F); |
AJ90 | Model
MAIN LANDING GEAR:A300 (N);A330 (N), A340‐200‐300‐500‐600 (N) MAIN LANDING GEAR:‐ A300, A310 (N, 1F);A320 family CEO (A318, A319, A320, A321) + NEO (N, 1F);A330, A340‐200‐300‐500‐600 (N, 1F) ;A350‐900 (N, 1F);B707 (N);B727 (N, 1F);B737‐300‐900 (N);B747 (N);B757 (N);B767 (N);B777 (N);B787‐8‐9 (N, 1F);L1011 (N);MD80 (N), MD90 (N); CENTER LANDING GEAR: A340‐200‐300‐500‐600 (N, 1F); |
Tripod Jacks |
|
P/N | TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION |
8864 | Forward Fuselage: A300, A310, A330, A340, A350-900;B747, B747-8, B757, B767, B777, B787;DC10, MD11, L1011; |
703-1 | Mid Wing:B747, B747SP, B767 |
706A | Wing Tip:B747 /B747-8 |
714A-2 | FUSELAGE-FUSELAGE:A318**, A319**, A320**, A321**;B737-100 thru -900; 714A with 36” Leg Ext. Kit Aft Fuselage:B737, MRJ* WINGS-AILES: ATR42, ATR72, Dash 7, Dash 8, DHC5; |
718B-2 | Forward Fuselage:B707, B720, B737; BAE146, C SERIES, DC8,RRJ95, SSJ100 Aft Fuselage:BAE146, B727,MD80, MD90; WINGS-AILES:328, ARJ21, BAE146,F28, GLOBAL EXPRESS, RJ170/175; |
725A-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:B707, B720, B737,DC8, F100; Aft Fuselage:B727,DC9 w/o stair,MD80, MD90; WINGS-AILES:BAE146,B737-100 thru -500,DC9, F28, F100; |
733A-3 | Forward Fuselage:A300***, A310***, A330***, A340***, A350***,B747, B757, B767, B777**/***, B787, DC10, MD11, L1011; WINGS-AILES:A318*, A319*, A320*, A321*, ATR42,ATR72, C130, C SERIES; *Specify 1-1/4″ Male Spherical Radius Ship Adapter (P/N 873120) **Specify Extended 3/4″ Female Spherical Radius Ship Adapter (P/N 73318-2) ***Suitable for Shoring and Gear Swing only |
759A-1 | WINGS-AILES:B707, B720, B727, B737, DC8, DC9, F100, MD80, MD90; |
761-2 | Aft Fuselage:A330*, A340*, A350*, B747SP, B777**, B787***; *Use 3/4″ Female Spherical Radius Ship Adapter for this application **Use 1 1/4″ Male Spherical Radius Ship Adapter for this application ***For roll-under clearance, oleos may have to be extended |
7120A-2 | FUSELAGE-FUSELAGE:DC8, F100 Aft Fuselage:DC9 w/o stair WINGS-AILES:DC9, ERJ170, ERJ175, F100 |
7120B-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:C130*, DC8 Aft Fuselage:DC9 w/o stair WINGS-AILES:DC9 |
7120E | FUSELAGE-FUSELAGE:C130*, DC8 Aft Fuselage:DC9 w/o stair WINGS-AILES:DC9 |
7210B-2 | FUSELAGE-FUSELAGE:ARJ21, ATR42, ATR72, B717, Bandeirante, Brasila, C601, C602, CRJ, D228, D328, Dash 7, Dash 8, DC9, DHC5, DHC6, Diamond, ERJ-135/145, F27, F50, Falcon 10, Falcon 20, Falcon 50,Falcon 100, Learjet, MD80, MD90, S330, S360, SF340; WINGS-AILES:Bandeirante, Brasila, D228, D328,Diamond, Falcon 10, Falcon 20, Falcon50, Falcon 100, Learjet, S330, S360; |
7212B-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:B717, DC9, Jetstar,MD80, MD90; Aft Fuselage:ATR42, ATR72, B717,DC9 with aft stair; WINGS-AILES:C601, C602, CRJ, Jetstar,Falcon 10, Falcon 20,Falcon 50, Falcon 100; |
7215B-2 | Forward Fuselage:ERJ-135/145 Aft Fuselage:ARJ21, B717, DC9, MD80/90 WINGS-AILES:ERJ-135/145 |
7225A-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:BAC1-11 WINGS-AILES:BAC1-11, GI, GII, GIII, GIV,GV, GVI, GVII, SF340; Mid Wing:BAC1-11 |
7235A-2 | FUSELAGE-FUSELAGE:B727, B737, DC8; Aft Fuselage:B717, B727, DC9,MD80, MD90; WINGS-AILES:B717, B737, DC9, F28,F100, MD80, MD90; |
8487A-1 | Aft Fuselage:A310 8487A with 28” Leg Extension Kit A300 |
8704-1 | Aft Fuselage:B757* *Jack Suitable for Standard Gear Swing. Specify Extension Kit p/n 870450 for Oleo Piston Removal |
8721A-4 | FUSELAGE-FUSELAGE:A319, A320, A321, A321NEO-LR, B707, B720, B727; Aft Fuselage:ERJ170, ERJ175, ERJ190, ERJ190-E2, ERJ195; |
8722A-3 | Aft Fuselage:A319, A320, A321, A321NEO-LR, B757* *Specify with external relief valve for this application |
8730B-1 | C17 Forward Fuselage (2 ea), Mid Fuselage (2 ea) and Aft Fuselage (2 ea) |
8760-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:A300, A310, A330, A340, A350-900, A350-1000, B747, B757, B767, B777, B787, DC10, MD11, L1011; |
8761-3 | Aft Fuselage:A300, A330, A340, A350-900; |
8802-1 | Mid Wing:B747, B767, B777 |
8803A-1 | Aft FuselageA330 Mid Wing:B777, B787 Wing Tip:B747, B777, B787 |
8810B-5 | FUSELAGE-FUSELAGE:A300*, A310*, A330*, A340*,A350, B747*, B757, B767, B777; Aft Fuselage:A318, A319, A320, A321, B737; WINGS-AILES:A321NEO-LR, Q400; For roll-under clearance, oleos may have to be extended |
8811B | Wing or Body: 8811B with Leg Kit 1 A319, A320, A321, B747, B747-8, B757*, B767, B777, B787; 8811B with Leg Kit 2 A300, A310, DC10, MD11, L1011; 8811B with Leg Kit 3 A330, A340, A350; |
8826-3 | Aft Fuselage:B727 WINGS-AILES:BAE146, B727, B737, DC9, ERJ190-E2,F100, MD80, MD90; |
8850-2 | Aft Fuselage:B767-200 thru -400, B787 Wing:C130* |
8857-2 | FUSELAGE-FUSELAGE:F16 Aft Fuselage:F16*8857 with 18” Leg Ext. Kit Longeron Removal:F16* |
8863-3 | Universal Wing or Body A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350-900; B747, B747-8, B757*, B767, B777, B787, DC10, MD11, L1011; |
8882-1 | Nose, Wing and Tail Jack Points A318, A319, A320, A321, B737-100 thru -900; |
8901-2 | NOSE-NEZ:A300/310;A318/319/320/321;A330/340 (NOTE 5) ;A350 (NOTE 6); B737-100 to -900ER;B757-200/-300;B767-200TO -400ER;B787 (NOTE 2);B777(NOTE 3); MD10/MD11 (NOTE 4);FUSELAGE-FUSELAGE:767-200 TO -400ER;B787 (NOTE 2);WINGS-AILES:A300/310; A318/319/320/321; A330/340 (NOTE 5); A350 (NOTE 6) ;B737-100 to -900ER; B757-200/-300 B777 (NOTE 3); MD10/MD11 (NOTE 4) MD80/MD90 (NOTE 1);TAIL-QUEUE:A300/310; A318/319/320/321;A330/340 (NOTE 5); A350 (NOTE 6); B737-100 to -900ER; B757-200/-300; B767-200 TO -400ER; B787 (NOTE 2);B777 (NOTE 3); MD80/MD90 (NOTE 1); |
8918-1 | Universal Tail or Aft A300*, A310*, A330*, A340*, A350-900*, B747, B747-8, B747SP, B767, B777, B787 *Specify 3/4” Female Spherical Radius Ship Adapter p/n 873009 for this Application; |
8923-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:A318, A319, A320, A321, B737 TAIL-QUEUE:E1, E2 |
8924-2 | Aft Fuselage:A318, A319, A320, A321, B737 WINGS-AILES:Q400 |
8941A-2 | WINGS-AILES:GIV, G400, G450, GV, G500, G550, G600, G650, Global Express 5000/6000/7000/8000; |
8942A-2 | NOSE-NEZ:GIV, G400, G450, GV, G500, G550, G600, G650, Global Express 5000/6000/7000/8000; |
8955-2 | Nose & Wing Challenger 300/350/605/850 (200) |
8962-1 | Nose & Wing Embraer Legacy 450/500/600/650 |
8964 | Nose & Wing Dassault F900, F2000, F7X, F8X |
8970-2 | WINGS-AILES:B737, A320 |
8971-2 | NOSE-NEZ:A318, A319, A320, A321, A319neo, A320neo, A321neo TAIL-QUEUE:B737-100 to -900, B737-200C, B737-7/-8/-9 MAX |
12314S-1 | FUSELAGE-FUSELAGE:F27, H1, H53,SH60, UH60 Aft Fuselage:H1, H2, H46,SH60, UH60 WINGS-AILES:DHC6, H2, H53 |
705C&745B | TAIL-QUEUE:B747 Freighter/Combi and 747-8F |
AS09 | SHORING-ETAYAGE:A320 family CEO(318-319-320-321)+NEO |
AS10 | SHORING-ETAYAGE:A320 family CEO(318-319-320-321)+NEO |
AS50 | TAIL-QUEUE:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2) |
AS51 | NOSE-NEZ:B737-100~900+MAX(1)(2) |
AS52 | TAIL-QUEUE:‐ A330‐200‐300 (1) (2) ; A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2) ;A350‐900‐1000 (1) (2); |
AS53 | NOSE-NEZ:B787-8-9(1)(2) |
AS60 | SHORING-ETAYAGE:A330/A340 |
AS61 | SHORING-ETAYAGE:A320 family CEO(318-319-320-321)+NEO |
TJ16 | NOSE-NEZ:H160 (1) (2), H175 (1) (2) |
TJ17 | TAIL-QUEUE:H160 (1) (2), H175 (1) (2) |
TJ20 | NOSE-NEZ:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2); |
TJ21 | WINGS-AILES:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2) Comac C919; |
TJ30 | TAIL-QUEUE:B737-100~900+MAX(1)(2) |
TJ31 | WINGS-AILES:B737-100~900+MAX(1)(2);BREGUET ATLANTIC(1)(2); |
TJ40 | NOSE ‐ NEZ:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2);B737-100~900+MAX(1)(2);Comac C919; |
TJ41 | NOSE-NEZ:A330(1) A340(1) A350(1) Beluga XL(1) TAIL-QUEUE:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2);B737-100~900+MAX(1)(2) |
TJ42 | TAIL-QUEUE:A320 family CEO + NEO (A318‐A319‐A320‐A321) (1) (2);B737-100~900+MAX(1)(2); |
TJ50 | NOSE-NEZ:A300(1)(2)A310(1)(2):A330‐200‐300 (1) (2) ;A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2) ;A350‐900‐1000 (1) (2) :B787‐8‐9 (1) (2); |
TJ51 | WINGS-AILES:A300 (1)(2),A310(1)(2);A330‐200‐300(1)(2);A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2);A350‐900‐1000 (1) (2); |
TJ52 | NOSE-NEZ:A350‐900‐1000 (1) (2) |
TJ60 | NOSE-NEZ:A300 (1) (2), A310 (1) (2),A330‐200‐300 (1)(2),A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2), A350‐900‐1000 (1) (2),B747 (1) (2),B757 (1) (2),B767 (1) (2),B777 (1) (2),B787 (1) (2); WINGS-AILES:AB767(1)(2); |
TJ61 | WINGS-AILES:A300 (1) (2), A310 (1) (2),A330‐200‐300 (1) (2),A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2),A350‐900‐1000 (1) (2),B747 (1) (2),B747 (1) (2),B757 (1) (2),B767 (1) (2),B777 (1) (2),B787 (1) (2); |
TJ62 | TAIL-QUEUE:A300 (1) (2), A310 (1) (2),A330‐200‐300 (1) (2),A340‐200‐300‐500‐600 (1) (2),A350‐900‐1000 (1) (2),B747 (1) (2),B777 (1) (2),B787 (1) (2); |
TJ80 | TAIL-QUEUE:B787-8-9 (1) (2) |
TJ81 | WINGS-AILES:B787-8-9 (1) (2) |
TR19 | NOSE-NEZ:ATR42(1) ATR72(1);F27(1) |
TR20 | WINGS-AILES:ATR42(1) ATR72(1) F27(1) F50 TAIL-QUEUE:A320(1) B707(1) B737(1) |
TR29 | NOSE-NEZ:DC-9-10/50(1) N262(1) FOUGA(1) F406 CARAVAN (1); FUSELAGE-FUSELAGE:N262(1); WINGS-AILES:FOUGA(1) F406 CARAVAN (1); |
TS42 | NOSE-NEZ:STEMME S15 WINGS-AILES:STEMME S15 |
TS42-50 | NOSE-NEZ:PATROLLER WINGS-AILES:PATROLLER |
TS43 | NOSE-NEZ:FALCON 50(1) WINGS-AILES:FALCON 50(1) |
Reviews
There are no reviews yet.